铸液、铁水、钢水红外测温系统PYROCAST , PYROCAST Pro
主要特征:
• 测温范围:700~1800°C
• 四线制0/4~20 mA 温度线性输出
• RS485通信接口
• 激光瞄准(DSRF44N)或内置视频瞄准(DSR54NCV)
• 光纤式红外测温仪或集成式不锈钢圆形外壳
• 固定焦距
系统特点
1. 即使发射率很低或波动,该系统都可以准确测量温度;
2. 被测目标不能充满视场或快速运动时也可以准确测温;
3. 空气吹扫器和瞄准管可以有效防止灰尘、水、液流的溅入,确保测温镜头清洁,以确保测温精度;
4. 内置的激光瞄准或方形光斑视场瞄准(实时)可以精准瞄准被测目标
5. 系统控制箱上显示屏可以大字显示实时温度(高38mm);
6. 可通过网络浏览器远程监控系统并优化设置参数。
技术指标
技术数据 | ||
型号 | PYROCAST | PYROCAST Pro |
测温范围 | 700~1800°C | 700~1800°C |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 咀小跨度50°C | |
光谱范围 | 0.7~1.1µm | 0.7~1.1µm |
光学系数 | ROH F44 | 80mm x 20mm @ 2000mm |
测量误差 | 0.5% 测量值 | 0.5% 测量值 |
重复精度 | 0.2% 测量值 | 0.1% 测量值 |
NETD2 | <0.1°C | <0.1°C |
响应时间(t90) | 5ms, 可调到100s | 5ms, 可调到100s |
发射率 | 0.050~1.000, 步长0.001, 可通过RS485通信接口调整 | |
比色系数(坡度) | 0.800~1.200 | 0.800~1.200 |
存储方式 | 咀小值和咀大值存储,通过通信接口可调 | |
线性输出信号 | 0/4~20mA, 咀大负荷700Ω | 0/4~20 mA,咀大负荷: 500Ω |
通信接口 | RS485,半双工,咀大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | |
瞄准方式 | 激光瞄准 | 彩色视频瞄准, FBAS PAL (B), 50Hz,可选NTSC (M), 60Hz |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | |
可调参数 | 通过通信接口: 发射率、坡度、响应时间、存储设置、子测温范围、测量模式(单色或双色)、波特率 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | 24 VDC ± 25% |
功耗 | 咀大1.5W | 咀大1.5 W |
运行温度 | 0~70°C , 探头和光纤可耐250°C | |
存储温度 | -20~70°C | -20~70°C |
重量 | 约 450g(无光纤电缆和探头) | 约 600 g |
测温仪尺寸 | M40x1.5mm,长125mm | 不锈钢圆形外壳,带插头,长度 约105 mm, ∅ 50 mm |
系统控制箱 | 380mmx300mmx155mm,IP66,带门,含38mm高度显示器(显示屏192*96,镶嵌在门上);1路4~20mA输出; | |
WAGO I/O系统,通过网页组态;红外测温仪供电;接线端子卡等。 | ||
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
光学系数
光学系数 | ||||||||
PYROCAST | ||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
光斑直径M(mm) | 5.0 | 6.5 | 10.4 | 22.2 | 27.5 | 55.0 | 88.0 | 111.0 |
PYROCAST Pro | ||||||||
测量距离a(mm) | 2000 | |||||||
光圈直径D(mm) | 6.0 | |||||||
光斑直径M(mm) | 80x20 |
特殊的软件系统
1、根据不同的应用优化设置测温参数,如坡度、记录时间
2、实时显示测量温度和温度曲线;
3、实时输出过程相对平均温度,参与控制;
4、通过以太网对控制器进行组态,并进行远程维护;
5、即使过程在运行,依然可以优化设置并解决问题;
6、测量数据及其温度曲线的实时记录;
7、数据输出到Excel表;
8、自动生成测温报告。
铸液测温系统PYROCAST网页浏览数据
方形测量视场
就地控制箱LED大字显示温度
实际现场安装实例
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号