固定焦距或电动调焦型可调焦距
新一代电动调焦型红外测温仪
模仿红外热像仪电动调焦,使得被测目标更清晰
短波红外测温仪
可变焦距、电动调焦型红外测温仪DG55N、DG55NV
测温范围:200~2500°C(有5个温度段)
主要特征:
测温范围:200~1200°C,200~2000°C,250~1500°C,350~2000°C,250~2500°C
快速响应时间:2ms~100s,可调节
可调焦距,带电动调节(8步调节) 或 固定焦距250, 650, 2000, 4000
咀小可测目标直径:Φ0.8mm
瞄准方式:激光、透镜、彩色视频瞄准
带就地显示屏及参数调整按钮
0/4~20mA模拟输出
RS485通信接口(Modbus RTU),可将55系列集成到现有测控系统中
咀小值/咀大值存储
电隔离开关输出
防护等级IP65
性能指标
技术数据 | |
型号 | DG55N , DG55NV |
测温范围 | 200~1200°C* |
200~2000°C* | |
250~1500°C | |
350~2000°C | |
250~2500°C | |
主要用途 | 短波, 通用 |
光谱范围 | 1.5~1.8µm |
光学系数 | 固定焦距250,650,2000,4000或可变焦距,电动调焦 (可分8步调节) |
距离系数 | *160:1, 其它240:1 |
最小光斑直径 | 1.0mm |
测量误差1 | 0.5 %测量值(°C)+1K |
重复精度1 | 0.1%测量值(°C)+0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
透过率 | 50~100% |
响应时间(t95) | 咀小2ms3,可调,可达100s |
比色系数(坡度) | 无 |
发射率 | 0.050~1.000, 通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA,软件切换,咀大负荷:500Ω |
瞄准方式 | 激光瞄准,645~660 nm, class II, < 1 mW,透镜瞄准,彩色视频瞄准 |
开关输出/开关阈值 | 1个光耦继电器, RLoad 咀小48Ω (电隔离) / 在测温范围内可调 |
可调参数 | 通过通信接口或就地按钮调整: 发射率(和坡度)、透过率、环温补偿、响应时间、存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值,电动调焦 |
供货范围 | DG55N探头 ,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
光学系数及电动调焦
固定焦距 | ||||||
型号及测温范围 | 测量距离 a [mm] | a = 250 | a = 650 | a = 2000 | a = 4000 | |
光圈∅ [mm] | 距离系数 | 光斑直径 M [mm] | ||||
DG55N(200~1200°C), DS55N(550~1500°C) | 10.0 | 200 : 1 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
DG55N(250~1500°C), DS55N(800~2500°C) | 8.0 | 300 : 1 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.0 |
DSR55N(500~1200°C) | 8.0 | 50 : 1 | 5.0 | 13.0 | 40.0 | 80.0 |
DSR55N(600~1400°C) | 6.0 | 100 : 1 | 2.5 | 6.5 | 20.0 | 40.0 |
DSR55N(700~1800°C), DGE55N(150~1200°C) | 6.0 | 200 : 1 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
DS55N(600~1800°C), DSR55N(800~2500°C, 900~3000°C) | 6.0 | 300 : 1 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.0 |
DG55N(350~2000°C) | 5.0 | 300 : 1 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.0 |
DG55N(200~2000°C) | 5.0 | 200 : 1 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
DS55N(900~3000°C, 600~3000°C) | 4.0 | 300 : 1 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.0 |
DG55N(250~2500°C) | 3.5 | 300 : 1 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.0 |
DGE(75~650°C) | 10.0 | 80 : 1 | 3.5 | 8.5 | 25.0 | 50.0 |
DGE(100~800°C) | 8.0 | 100 : 1 | 2.5 | 6.5 | 20.0 | 40.0 |
DGE(150~2200°C) | 6.0 | 130 : 1 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 |
可变焦距及电动调焦(可分8步调节) | |||||||||
测量距离 a [mm] | 240 | 360 | 540 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 | |
温度范围 | 光圈直径 D [mm] | 光斑直径 M [mm] | |||||||
200 °C~1200 °C | 10.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 16.0 | 25.0 |
250 °C~1500 °C | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
350 °C~2000 °C | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
250 °C~2500 °C | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
200 °C~2000 °C | 5.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 16.0 | 25.0 |
瞄准方式:激光灯瞄准、透镜瞄准、彩色视频瞄准
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号