长波红外扫描热像仪, 长波红外扫描测温仪
PL-128LC,PYROLINE 128L compact
测量频率256Hz, 测温范围:50~550°C
视场角:40°,60°,90°
光谱范围:8 μm ~ 14 μm
防护等级:IP54
适用于:造纸、包装、回转窑等,在中国已经有大量应用案例
技术指标
性能指标 | 描述 |
型号 | PL128LC , PYROLINE 128L Compact |
测温范围 | 50~550°C |
像素 | 128 x 1 |
测量频率 | 256Hz (每秒256条线) |
波长 | 8 ~ 14 μm |
视场角 | 40°,60°,90° |
测量误差 | 2°C(测量值 <100°C)或1K+1%测量值,°C |
NETD | 0.5°C |
通信接口 | 快速以太网,电隔离输入 (触发用)和数字输出 (报警用 ) |
供电电源 | 18V~36VDC,7VA |
热像仪外壳 | 基本型防护等级 IP54,可选集成式水冷系统和空气吹扫(IP65)、固定或旋转安装架。 |
尺寸 | 紧凑型尺寸:85mm(W)×175mm(D)×107mm(H),不带镜头和连接器尺寸 |
重量 | 约 1.6kg |
操作温度 | –10°C~50°C(无水冷) |
软件 | Windows.下控制和成像软件 PYROSOFT,客户可定制修正的软件 |
简要光学系数
垂直视场角 x 水平视场角 | 测量距离(mm) | 测量光斑高度(mm) | 测量光斑宽度(mm) |
20̊ x 0.2̊ | 1000 | 352 | 3 |
3000 | 1060 | 8 | |
10000 | 3530 | 28 | |
40̊ x 0.3̊ | 1000 | 728 | 6 |
3000 | 2180 | 17 | |
10000 | 7280 | 57 | |
60̊ x 0.5̊ | 1000 | 1160 | 9 |
3000 | 3460 | 27 | |
10000 | 11500 | 90 | |
90̊ x 0.9̊ | 1000 | 2000 | 16 |
3000 | 6000 | 47 | |
10000 | 20000 | 156 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号