激光焊接用短波红外热像仪PV768N
3D打印用短波红外热像仪PV768N
测温范围: 800-1800°C 或 800~2200°C 或1200~3000°C
波长:0.8-1.1μm, 有效波长625 nm±0nm ,
含激光阻止波长 (如对波长1064nm的激光 , 订货号1402A19998)
进出口证书:无需进出口证书,可以直接进口
技术指标
技术数据 | |
型号 | PYROVIEW 768N compact+ , 激光焊接用短波红外热像仪 , 3D打印用短波红外热像仪 |
光谱范围 | 0.8 ~ 1.1 μm ,含激光抑制波长 (激光抑制器) |
温度范围 | 800~1800°C 或 800~2200°C 或 1200-3000°C |
NETD | < 1 K (600 °C, 50 Hz)5,<6K(2000°C, 50Hz) |
视场角 | 39° × 30°, 可选: 58° × 45°, 22° × 16° , 可测直径0.1mm |
传感器 | 高动态二维Si-CMOS阵列(768 × 576 像素) |
测量误差 | 1 % 测量值( °C , 目标温度< 1400 °C) |
测量频率 | 50 Hz, 可选: 50 Hz, 25 Hz, 12.5 Hz, … |
响应时间 | 40 ms , 可选: 2 / 测量频率 |
通信接口 | 千兆以太网(实时, 50Hz), 电隔离数字输入(触发用)和电隔离数字输出(报警用) |
连接端子 | 圆形插座HR10A (12芯, 供电电源, 数字输入和数字输出), 圆形插座M12A (以太网) |
供电电源 | 12~36 VDC, 一般10VA |
重量 | 约1.6 kg |
外壳 | 铝制紧凑型外壳IP54,65 mm (L) × 160 mm (W) × 79 mm (H) (不带镜头和连接端子时) |
热像仪操作温度 | –10~50 °C |
存储条件 | –20~70 °C, 相对湿度95% |
软件 | 软件 Windows®下控制和成像软件PYROSOFT,用户可定制解决方案 |
供货范围 | 红外热成像仪PYROVIEW 768N compact+, 标定证书, 操作手册, PYROSOFT Compact软件 |
德国DIAS红外公司12款短波红外扫描热像仪:
1、短波红外扫描热像仪PYROLINE 512N compact+, IP54, 256Hz , 测温范围600~1500°C, 1400~3000°C
2、短波红外扫描热像仪PYROLINE 512N protection , IP65, 256Hz , 测温范围600~1500°C, 1400~3000°C
3、超高速短波红外扫描热像仪PYROLINE HS512N compact+, IP54, 256Hz , 测温范围650~1500°C, 1400~3000°C
4、超高速短波红外扫描热像仪PYROLINE HS512N protection , IP65, 256Hz , 测温范围650~1500°C, 1400~3000°C
5、短波红外扫描热像仪PYROLINE 128N及PYROLINE 256N compact,IP54 , 测温范围600~1300°C
7、短波红外扫描热像仪PYROLINE HS640N compact+, IP54, 2000Hz , 测温范围750~1500°C, 1400~3000°C
8、短波红外扫描热像仪PYROLINE HS640N protection , IP65, 2000Hz , 测温范围750~1500°C, 1400~3000°C
9、短波红外扫描热像仪PYROLINE 320N compact+, IP54, 256Hz , 测温范围450~1200°C
10、短波红外扫描热像仪PYROLINE 320N protection , IP65, 256Hz , 测温范围450~1200°C
11、超高速短波红外扫描热像仪PYROLINE HS320N compact+, IP54, 2000Hz , 测温范围450~1200°C
12、超高短波红外扫描热像仪PYROLINE HS320N protection , IP65, 2000Hz , 测温范围450~1200°C
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号