玻璃窑炉、玻璃熔炉专用型光纤红外测温仪
DSF30NG为二线制,DSF34NG为四线制
超低价格,玻璃行业常用型号
主要特点:
1、测温范围从600~1800°C
2、适合玻璃熔窑、冷却部、前脸墙和投料机口的温度测量。
3、光纤电缆(长度可达30米)环境温度可高达250°C。
4、多种不同长度Inconel管的空气吹扫器,可和光纤探头安装在一起。镜头可以很容易清洁或更换。
5、线性温度输出信号为标准的4-20mA,可以很容易集成到现有的测量和控制系统。
6、二线制带电隔离USB接口的DSF30NG或带RS-485接口四线制的DSF 34NG)。
典型应用
• 玻璃温度测量
– 料道内内玻璃液温度
– 投料机口玻璃液温度
– 玻璃熔窑内玻璃液温度
• 耐火砖温度测量
– 熔窑侧墙耐火砖
– 蓄热室耐火砖
– 窑顶
技术指标
型号 | DSF30NG 二线制玻璃窑炉玻璃液红外测温仪 |
测温范围 | 600°C~1800°C |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C |
光谱范围 | 0.8μm~1.1μm |
光学系数 | FOH-G , 光圈D = 11mm |
距离系数 | > 100: 1 |
测量误差 | 0.3 %测量值 (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重复精度 | 0.1 %测量值 (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1 s) |
响应时间 (t95) | < 10 ms, 可调直到10 s |
发射率 | 0.05~1.00, 可调 |
存储方式 | 咀大值存储, 通过接口可调 |
输出 | 4-20mA, 线性温度, 咀大负荷: 700 Ω@24 V |
通信接口 | 电隔离USB接口 |
瞄准方式 | 无 |
软件 | Windows.下软件 PYROSOFT Spot |
可调参数 | 通过接口和软件可调整:发射率、响应时间、温度单位°C或°F、存储值、子测温范围等 |
供电电源 | 24 V DC ± 25 % 24 V DC ± 25 % |
电耗 | 咀大0.6 W 咀大1.5 W |
运行温度 | 0°C~70 °C (红外测温仪电子盒 ),可达250 °C (光纤电缆和光学探头) |
存贮温度 | –20°C~70 °C |
重量 | 约600g (无光纤电缆和光纤探头 ) |
尺寸 | 约110mm x 70mm x 30mm |
外壳 | 铸造外壳 |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE认证 | 符合EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | DSF30NG,操作手册, 检测单, Windows下软件PYROSOFT Spot |
(连接电缆、光纤电缆、光纤探头, 请单独订货) |
附件(机械附件、电气附件、光学附件)
连接电缆3针 | 长度5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或 30 m (DSF 30NG用) |
连接电缆12针 | 长度5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或 30 m (DSF 34NG用) |
USB-连接电缆 | 长度1.8 m (DSF 30NG用) |
光纤电缆 | 长度5 m, 6 m, 7.5 m, 10 m, 15 m, 20 m或 30 m,特殊不锈钢衬 |
供电电源 | 24 V DC / 1 A |
FOH-G用空气吹扫器 | 无瞄准管,包含安装支架 |
FOH-G用空气吹扫器 | 带Inconel合金瞄准管 , 140mm长, 包含安装支架 |
FOH-G用空气吹扫器 | 带Inconel合金瞄准管 , 600mm,包含安装支架 |
FOH-G用空气吹扫器 | 带陶瓷瞄准管 , 300mm,开口, 包含安装支架 |
FOH-G用空气吹扫器 | 带陶瓷瞄准管 , 600mm,开口, 包含安装支架 |
其它附件按要求定制。 |
光学镜头和系数
测量距离a (mm) | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
光斑尺寸M (mm) | |||||||
DSF 30NG (600~1800 °C) | 11 | 10.7 | 10.5 | 10 | 20 | 31 | 42 |
DSF 34NG (600~1800 °C) | 11 | 10.7 | 10.5 | 10 | 20 | 31 | 42 |
玻璃窑炉一般采用这样的安装:
带Inclonel瞄准管的30系列空气吹扫器和安装支架 带空气吹扫器的30_34系列安装支架
安装组合
产品图片
DSF30NG、DSF34NG光纤探头
DSF30NG、DSF34NG数据线
DSF30NG、DSF34NG电子盒
DSF30NG、DSF34NG光纤电缆
DSF30NG、DSF34NG安装支架和空气吹扫器
现场安装实例
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号