本款常备库存>50套,现货
已大量用于中国半导体行业、电子行业PCB、玻璃行业退火出口、食品、医药、生物行业
典型的应用有:
钢铁、玻璃和陶瓷、热加工工业
造纸和包装工业
各类窑炉测温应用
化工、金属加工行业
食品行业、热焊接加工等
半导体行业
性能指标
性能指标 | |
型号 | DT 40L |
温度范围 | –40~1000℃ 或 0~1000℃(可调到任意量程范围,最小量程50°C) |
光谱范围 | 8~ 14 μm |
光纤探头 | 不是 |
光学镜头 | 固定焦距,最小可测直径为2mm |
距离系数 | 50:1 |
测量误差 | 1%测量值 |
重复精度 | 0.5%测量值 |
响应时间 | 60ms~100s, 通过USB通信接口和软件可调 |
发射率 | 0.200~1.000 |
存储方式 | 咀大值 /最小值存储 |
输出信号 | 4~20 mA,温度线性 |
通信接口 | 电隔离USB通信接口,用于调整参数和数据传输、无需供电 |
瞄准方式 | 绿色LED瞄准灯或红色激光瞄准 (附件) |
软件 | Windows.下软件PYROSOFT Spot,具有独特的Excel报表输出功能和Word报告功能 |
可调参数 | 通过通信接口和软件可调 (发射率,响应时间,温度单位℃或 °F,存储方式,子测温范围) |
供电电源 | 24 V DC ± 25 % ;和12V~30VDC (瞄准灯) |
操作温度 | 0 ℃ ~70 ℃ (红外测温仪),可达250 ℃ (光纤电缆和光纤探头) |
外壳和尺寸 | 不锈钢外壳,带3针或5针插头连接器,螺纹M40x1.5,长125mm,安全等级IP65 |
机械、电气、光学附件
连接电缆 | 长度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB连接电缆 | 长度1.8 m, 屏蔽电缆 |
供电电源 | 24 V DC, 0.6 A |
安装支架 | 固定支架 或 可调支架 |
空气吹扫器 | 不锈钢,气压0.1 ~ 0.5 bar, 无油 |
水冷套 | 带内置空气吹扫器和安装支架 |
真空法兰窗口 | KF16带氟化钙窗口 |
激光瞄准灯 | 激光瞄准装置 |
光学镜头类型100,300,800,1200,2000
DT40L(-40~1000°C,无瞄准灯或外置激光瞄准灯) 的光学系数 | |||||||
光学系数100 (聚焦点在a=95mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 50 | 95 | 100 | 200 | 250 | 300 |
DT40L测量光斑直径M(mm) | 15 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 21.0 | 29.0 | 38.0 |
光学系数300 (聚焦点在a=295mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 270 | 295 | 400 | 500 | 600 |
DT40L测量光斑直径M(mm) | 15 | 11.8 | 6.3 | 5.5 | 13.0 | 20.0 | 27.0 |
光学系数800 (聚焦点在a=780mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 750 | 780 | 1000 |
DT40L测量光斑直径M(mm) | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 19.0 |
光学系数2000 (聚焦点在a=2000mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
DT40L测量光斑直径M(mm) | 15 | 24.0 | 28.0 | 34.0 | 36.0 | 46.0 | 57.0 |
DT40L(0~1000°C,内置LED瞄准灯) 的光学系数 | |||||||
光学系数100 (聚焦点在a=100mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 50 | 95 | 100 | 200 | 250 | 300 |
DT40L测量光斑直径M(mm) | 13 | 7.8 | 3.0 | 2.5 | 18.0 | 26.0 | 34.0 |
光学系数300 (聚焦点在a=270mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 270 | 295 | 400 | 500 | 600 |
DT40L测量光斑直径M(mm) | 15 | 11.6 | 5.7 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 31.0 |
光学系数800 (聚焦点在a=750mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 750 | 780 | 1000 |
DT40L测量光斑直径M(mm) | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 15.2 | 19.0 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号