超高像素短波红外热成像仪 , PYROVIEW768N compact+ , 像素768*576 = 442368 像素 , 测温范围600~1500°C , 1400~3000°C , 或600~3000°C, 波长0.8~1.1 μm , 红外热成像仪中的AK-47和M16 , 适合电弧焊 , 3D打印 , 激光焊接 , 炸弹爆炸 , 子弹出膛 , 炮火跟踪、卫星发射 ... 等等测温成像
PYROVIEW 768N compact+
超高像素 768*576,图像超级清晰;红外热成像仪中的AK-47和M16
短波0.8~1.1μm, 穿透玻璃测温和成像;宽测温范围600~3000°C
重要特点:
1、无惧玻璃:可穿透玻璃测温成像;
2、超宽测温:可同时有2个测温范围600~1500°C,1400~3000°C!
3、大小目标同测:可同时有2个镜头,可测大目标,也可测小目标。
4、无惧激光干扰:增加各种激光过滤器,可用于各种激光波长的应用
5、无惧电弧焊干扰:增加各种电弧波长过滤,可用于很多电弧焊及其应用
6、直接进口:无需出口证书,可以直接进口!
适合枪弹出膛、炮火跟踪、炸弹爆炸、卫星发射等军事或航天
航空测温成像应用。
快速交货:6~8周
主要特征:
1、精密非接触测温,带超宽的温度范围: 600~1500°C 到 1400~3000°
2、高动态2D-Si-CMOS阵列768×576像素
3、光谱范围0.8~1.1μm
4、千兆以太网通信接口(1GB/s)
5、测量频率50帧/秒
6、大动态范围及16位摸数转换
7、紧凑型外壳"compact+" (IP54)或工业型外壳"protection" (IP65)
8、客户化系统集成方案,包含硬件和软件调整
技术数据
技术数据 | ||
型号 | PYROVIEW 768N compact+ | PYROVIEW 768N protection |
光谱范围 | 0.8 ~ 1.1 μm | |
温度范围 | 600~1500°C, 可选: 600~1800°C, 800~2000°C,1400~3000°C, 1200~3000°C (均为一个连续温度范围) PYROVIEW 768N copact+ 可选同时有2个测温范围:600~1500°C, 1400~3000°C (1个低温镜头,附加 高温镜头),仅适合PYROVIEW 768N compact+ | |
NETD | < 1 K (600 °C, 50 Hz)5 | |
视场角 | 39° × 30°, 可选: 58° × 45°, Tele lens 9° × 7° , 其它镜头按要求提供 | |
传感器 | 高动态二维Si-CMOS阵列(768 × 576 像素) | |
测量误差 | 1 % 测量值( °C , 目标温度< 1400 °C) | |
测量频率 | 50 Hz, 可选: 50 Hz, 25 Hz, 12.5 Hz, … | |
响应时间 | 40 ms , 可选: 2 / 测量频率 | |
通信接口 | 千兆以太网(实时, 50Hz), 电隔离数字输入(触发用)和电隔离数字输出(报警用) | |
连接端子 | 圆形插座HR10A (12芯, 供电电源, 数字输入和数字输出) | 圆形插座M23 (16芯, 供电电源, 数字输入和输出), |
圆形插座M12A (以太网) | 圆形插座M12A(以太网) | |
供电电源 | 12~36 VDC, 一般10VA | |
重量 | 约1.6 kg 约4.2 kg | |
外壳 | 铝制紧凑型外壳IP54 | 工业型外壳IP65, 不锈钢, |
65 mm (L) × 160 mm (W) × 79 mm (H) (不带镜头和 | 带空气吹扫和水冷却, 直径110 mm, 长280 mm | |
连接端子时), 可选带全天候保护外壳 | (无接卸安装和连接端子时), | |
以及电动云台 | 水压Z大6bar, 气压Z大2bar,带保护窗口 | |
热像仪操作温度 | –10~50 °C | –10~50 °C (无水冷却时), |
–25~150 °C (有水冷却时) | ||
存储条件 | 存储条件 –20~70 °C, 相对湿度Z大95% | |
软件 | 软件 Windows®下控制和成像软件PYROSOFT,用户可定制解决方案 | |
供货范围 | 供货范围 红外热成像仪PYROVIEW 768N, 标定证书, 操作手册, PYROSOFT Compact软件 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号