产品详细描述
超薄玻璃专用型红外测温仪DT54U
蓝宝石玻璃红外测温仪DT54U
手机屏玻璃红外测温仪DT54U
大猩猩玻璃红外测温仪DT54U
测温范围350~1200°C
主要特征:
1、特殊型,专为超薄玻璃生产线、薄玻璃生产线测温设计制造
2、已经在美国Corning(康宁)Gorilla玻璃(大猩猩玻璃第四代)等多条生产线使用
3、四线制,0~20mA 或 4~20mA线性输出
4、超薄玻璃测温、薄玻璃测温、控温更精准
5、德国设计、生产、制造,高质量的保证
技术性能表
技术数据 | |
型号 | DT54U |
测温范围 | 350~1200°C |
特征 | 四线制、超薄玻璃专用型 |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 咀小跨度50°C |
光学系数 | 5.2mm @ 340mm 或 5.3mm @ 370mm (康宁公司要求) |
距离系数 | >60:1:1 |
测量误差1 | 0.6%测量值或1 K |
重复精度1 | 0.3%测量值或0.5K |
NETD2 | 0.15°C |
响应时间(t95) | 10ms, 可调达100s |
发射率 | 0.050~1.000 |
存储方式 | 咀小值和咀大值存储,通过通信接口可调 |
输出信号 | 0/4~20mA, 线性,咀大负荷600Ω |
通信接口 | 电隔离 RS485 通信接口 |
瞄准方式 | 内置激光瞄准, * 可选视频瞄准 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等 |
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV, 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 咀大1.5 W |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 600g |
尺寸 | 长度 105mm x 直径50mm |
外壳 | 不锈钢,带插座 |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | 红外测温仪探头DT54U,安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪声等温差; 3.取最大值; |
从现在开始 , 超薄玻璃测温选用红外测温仪DT54U
第四代康宁大猩猩玻璃采用了DT54U为生产线用红外测温仪
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号