DGE56N低温短波红外测温仪
固定焦距:250 , 650 , 2000 , 4000
测温范围:75~650°C , 100~800°C , 150~1200°C , 150~2200°C
波长:2.0~2.6μm
咀小可测直径: Φ1.3mm
性能指标
型号 | DGE56N |
测温范围 | 75~650°C , 100~800°C , 150~1200°C , 150~2200°C |
主要用途 | 短波, 低温 |
光谱范围 | 2.0~2.6μm |
光学系数 | 250, 650, 2000, 4000 |
距离系数 | *65:1~160:1 |
最小光斑直径 | 1.3mm |
测量误差 | 0.5 %测量值(°C)+2K |
重复精度 | 0.3%测量值(°C)+1K |
NETD | 0.5K |
透过率 | 50~100% |
响应时间(t95) | 咀小2ms,可调,可达100s |
发射率 | 0.050~1.000, 通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA,软件切换,咀大负荷:500Ω |
瞄准方式 | 激光瞄准,透镜瞄准 |
开关输出/阈值 | 1个光耦继电器, RLoad 咀小48Ω (电隔离) / 在测温范围内可调 |
可调参数 | 通过通信接口或就地显示器: 发射率、透过率、环温补偿、响应时间、存储设置、子测温范围、切换输切换阈值 |
供货范围 | 红外测温仪探头DGE56N ,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
光学系数
DGE56N固定焦距 | |||||
测量距离 a [mm] | 250 | 650 | 2000 | 4000 | |
DGE55N | 光圈直径 D [mm] | 光斑直径 M [mm] | |||
75 °C~650 °C | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 25.0 | 50.0 |
100 °C~800 °C | 8.0 | 2.5 | 6.5 | 20.0 | 40.0 |
150 °C~1200 °C | 6.0 | 1.3 | 3.3 | 10.0 | 20.0 |
150 °C~2200 °C | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号