红外标定用传递源,标准传递辐射高温计
传递源DG10cal
标定温度范围: 300~1800 °C
波长1.5~1.8μm
德国DIAS红外公司的DG10cal由于很高的精度,也可以用于作为红外测温仪标定用的传递源。
其主要性能如下:
• 数字式单色红外测温仪,测温范围:300~1800 °C
• 响应时间固定在1s
• 最小可测3mm直径 @ 600mm
• 通信接口RS485
• 就地显示和就地按钮调整参数
• 透镜瞄准
技术性能
型号 | DG10cal |
测温范围 | 300 ~1800 °C |
光谱范围 | 1.5 μm~1.8 μm |
光学镜头 | 固定焦距,最小测量目标3mm@600mm |
距离系数比 | 200:1 |
测温误差 | 参见出厂检测单 |
重复精度 | 0.1K(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1K(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
响应时间(t95) | 固定在1 s |
发射率 | 0.900 ~ 1.100, 通过通信接口或红外测温仪上按钮可以调节 |
输出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可通过软件调节, 温度线性, 蕞大负荷 : 500Ω |
通信接口 | 通过附带的USB连接电缆 |
瞄准方式 | 通过透镜瞄准 |
可调参数 | 通过软件可调:SSE校正(发射率), 温度单位 °C或 °F |
供电电源 | 壁装100~240VAC |
功耗 | 蕞大1.5 W |
操作温度 | 23 °C ± 3 K |
存储温度 | 0~70 °C |
重量 | 约520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm |
防护等级 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
测试规范 | EN 55 011:1998, class A |
CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DG10cal, 带三角架适配器的安装座, 操作手册, 10点检测单 , |
(可追溯到PTB标准), 软件PYROSOFT Spot (无连接电缆,请单独订货 ) | |
辐射源尺寸效应 (SSE)曲线, 全球通用的各种插头适配器(EU/US/UK/AU) | |
USB连接电缆, 塑料包装箱 |
超高精度
DG10Ncal | ||
辐射温度 | 实测误差 | % |
°C | °C | |
299.95 | 0.21 | 0.07% |
450.009 | 0.078 | 0.02% |
600.026 | 0.079 | 0.01% |
750.02 | 0.12 | 0.02% |
899.97 | 0.15 | 0.02% |
1050.1 | 0.83 | 0.08% |
1197.27 | 0.89 | 0.07% |
1397.5 | 1 | 0.07% |
1796.9 | 1.2 | 0.07% |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号