低温传递源,标准传递辐射高温计
DY10Fcal , 200~1500°C , 3.9微米
性能指标
型号 | DY10Fcal |
测温范围 | 200 ~1500 °C |
光谱范围 | 约3.9μm |
光学镜头 | 8.5mm@600mm |
测温误差 | 参见出厂检测单或PTB标定证书 |
重复精度 | 0.1°C(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1°C(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
响应时间(t95) | 固定在1 s |
发射率(SSE校正) | 0.900 ~ 1.100, 通过通信接口或红外测温仪上按钮可以调节 |
通信接口 | 通过附带的USB连接电缆 |
瞄准方式 | 透镜瞄准 |
可调参数 | 通过软件可调:SSE校正(发射率), 温度单位 °C或 °F |
供电电源 | 壁装式100~240VAC |
功耗 | 蕞大2W |
操作温度 | 23 °C ± 3°C |
存储温度 | 0~70 °C |
重量 | 约560 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm |
防护等级 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
测试规范 | EN 55 011:1998, class A |
CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DY10Fcal, 带三角架适配器的安装座, 操作手册, 10点检测单 , |
(可追溯到PTB标准), 软件PYROSOFT Spot (无连接电缆,请单独订货 ) | |
辐射源尺寸效应 (SSE)曲线, 全球通用的各种插头适配器(EU/US/UK/AU) | |
USB连接电缆, 塑料包装箱 |
超高精度
DY10Fcal | ||
辐射温度 | 实测误差 | % |
°C | °C | |
150.04 | 0.19 | 0.13% |
299.95 | 0.21 | 0.07% |
449.94 | 0.14 | 0.03% |
599.95 | 0.13 | 0.02% |
749.95 | 0.17 | 0.02% |
899.90 | 0.22 | 0.02% |
1054.00 | 1.3 | 0.12% |
1203.50 | 1.4 | 0.12% |
1403.90 | 1.7 | 0.12% |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号