产品详细描述
☑ 特殊型红外测温仪
☑ 钨测温专用红外测温仪 DG10NT, DG10NTV
☑ 钨专用测温红外波长
☑ 测温范围500~2500°C
☑ 适合所有钨类产品的红外测温
技术数据 | |
型号 | DG10NT / DG10NTV |
测温范围 | 500~2500°C |
特征 | 钨材料专用型红外测温仪, 高精度、四线制 |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光谱范围 | ~1.25 μm |
光学系数 | 可变焦距 , 带石英玻璃保护窗口 ,最小测量视场1.2mm |
距离系数 | 约200:1 |
测量误差1 | 0.5%测量值 |
重复精度1 | 0.1%测量值 |
NETD2 | 0.1°C |
响应时间(t95) | 2ms~100s |
发射率 | 0.050~1.000 |
存储方式 | 最小值和蕞大值存储,通过通信接口可调 |
输出信号 | 0/4~20mA, 通过软件可切换, 温度线性, 蕞大负荷500 Ω (电隔离) |
切换输出/阈值 | 1路光耦合继电器, RLoad 最小48 Ω/在测温范围内可调 |
通信接口 | RS-485 (电隔离), 半双工 , 波特率可达115kBd , 数据协议Modbus RTU |
瞄准方式 | LED瞄准灯 , 激光瞄准灯(630~680nm, class II, < 1 mW), 透过透镜瞄准或彩色视频模块(DG10NTV) |
软件 | Windows®下软件PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率, 透过率, 环境辐射 , 响应时间 , 温度单位°C 或 °F , 存储设置 , 测量输出的子测温范围 , |
切换输出的切换阈值 (通过软件和通信接口可调) | |
就地用户控制 | 发射率控制按键(分辨率0.001) , 瞄准灯按键 , 显示器 |
供电电源 | 24VDC±25 %, 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 蕞大1.5 W (无切换输出的负荷时) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 520g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度170 mm |
外壳 | 紧凑型外壳 , 带插座、显示器、按键和光学保护窗口 |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DG10NT/DG10NTV, 安装螺母, 检测单, 操作手册, Windows®下软件PYROSOFT Spot |
(无连接电缆 , 请单独订货) |
可变焦距 | ||||||||||
测量距离a(mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | 光圈直径(mm) | 订货号 | ||
镜头拉伸(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | @ | LED瞄准 | 激光瞄准 | |
测温范围 | 测量光斑直径M(mm) | a=250mm | a=4000mm | 透镜瞄准 | 视频瞄准 | |||||
400~1400°C | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 5.5 | 4.3 | 5101001237 | 5101011237 |
1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 5.5 | 4.3 | 5101021237 | 5101031237 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号