1、数字2线制红外测温仪,测温范围-40°C~3000°C
2、不同的应用采用不同的光谱
3、集成式USB接口,直接连接到计算机可无供电运行红外测温仪
4、咀大值和最小值存储或咀大值存储
5、有光纤型可选
6、不锈钢外壳
数字式红外测温仪PYROSPOT 40系列是特别为工业应用而设计的。该系列适合温度范围从-40~3000°C
的非金属和有涂层的金属表面温度、钢铁、冶金、铸造、陶瓷、石墨、 热加工的非接触测量。
坚固耐用的不锈钢外壳可以允许红外测温仪工作在恶劣的环境条件下。
因为响应时间迅速,只有60ms/10ms (t95),所以在需要快速运动的过程中需要尽快测量温度时,使用这
些红外测温仪。
有不同的光学系数,固定的光学系数可以实现最小测量Φ0.7m直径的物体。
DT 40G 是特殊的光谱范围5.14μm,适合各种玻璃表面温度测量。DT 40F也是特殊波长,为3.9 μm适合
透过火焰和燃烧的气体测量物体的温度。
温度线性化的标准输出信号4-20mA使得DIAS红外测温仪同现有测量系统和控制系统有机地、无缝隙
结合起来。
40系列后部有集成式的、电隔离的USB接口,可以直接同计算机连接,无需供电电源就能运行红外测温
仪,通过USB接口通信,在计算机的软件上就可以设置红外测温仪的参数、确定被测物体的发射率、
对测量结果进行评估。
PYROSOFT Spot软件通过USB口直接连接到计算机,可以设置和更改的红外测温仪参数有:发射率、
子测温范围、响应时间、存储等。
典型应用:
· 钢铁、玻璃和陶瓷、热加工工业
· 造纸和包装工业
· 各类窑炉测温应用
· 化工、金属加工行业
· 食品行业、热焊接加工等
型号和性能指标
技术数据 | 40系列红外测温仪 | ||||||
集成式红外测温仪 | 光纤式红外测温仪 | ||||||
型号 | DT40L | DT40F | DT40G | DG40N | DS40N | DGF40N | DSF40N |
测温范围 | –40~1000°C | 300~1300°C | 100~1300°C | 250~1300°C | 600~1800°C | 250~1300°C | 600~1800°C |
0~1000°C * | 400~1400°C | 200~1400°C * | 350~1800°C ** | 800~2500°C ** | 250~2000°C | 800~2500°C ** | |
500~2500°C * | 500~2500°C * | 250~2000°C ** | 350~1800°C | ||||
500~3000°C ** | |||||||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | ||||||
光谱范围 | 8~14µm | 3.9µm | 5.14µm | 1.5~1.8µm | 0.8~1.1µm | 1.5~1.8µm | 0.8~1.1µm |
光学系数 | 100 , 300 , 800 ,2000 | 100 , 300 , 800 | 100 , 300 ,800 ,1200 | 210, 290, 650,4000或可变焦距 | FOH I-100, FOH II-65, FOH II-250, FOH F | ||
距离系数 | 约50:1 | 约100:1, **约为200:1 | |||||
测量误差1 | 1.0%测量值或1 K | 0.5%测量值 | |||||
重复精度1 | 0.5%测量值或0.5 K | 0.1%测量值 | |||||
NETD2 | 0.1°C | 0.1°C | |||||
响应时间(t95) | 60ms, 可调达100 s | 10 ms, 可调到100s | |||||
发射率 | 0.200~1.000 | 0.050~1.000, 可调 | |||||
存储方式 | 咀大值或最小值存储, 可通过通信接口调整 | ||||||
输出信号 | 4~20 mA, 二线制, 线性,咀大负荷: 600Ω @ 24 V | ||||||
通信接口 | 电隔离 USB 通信接口 | ||||||
瞄准 | 无瞄准或可选外置激光瞄准灯, * 可选内置LED瞄准灯 | 内置LED瞄准灯或激光瞄准灯 | |||||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro | ||||||
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, 子测温范围, 可通过USB通信接口和软件调整 | ||||||
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV, LED 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW | ||||||
功耗 | 咀大0.6 W (无瞄准灯) | ||||||
运行温度 | 集成式0~70°C,0~70°C (电子盒), 0~250°C (光纤探头,光纤电缆), 0~150°C (带90°弯曲的光纤电缆) | ||||||
存储温度 | –20~70°C | ||||||
重量 | 约 450g | ||||||
尺寸 | 集成式和光纤转换器:螺纹M40x1.5, 长度125mm | ||||||
外壳 | 不锈钢,带插座 | ||||||
防护等级 | IP 65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) | ||||||
CE认证 | 遵守EU规范 | ||||||
供货范围 | DT40L/DT40F/DT40G/DG40N/DS40N,操作手册,安装螺母,检测单,Windows®下PYROSOFT Spot,连接电缆和光纤电缆需单独订货 | ||||||
1. 经过黑体炉标定, Tamb=23°C, ε=1, t95=1s, 取咀大值 2. 噪声等温差. * 可选内置LED瞄准. **距离系数为200:1 |
机械、电气、光学附件
机械附件、电气附件、光学附件 | |
5芯连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m |
USB连接电缆 | 1.8m屏蔽电缆。 用于DIAS二线制红外测温仪直接连接到计算机,无需额外供电。 |
安装支架 | 固定安装支架 或 可调安装支架 |
空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力0.1~0.5bar, 无油 |
水冷套 | 不锈钢,带空气吹扫器 |
真空法兰 | KF16,带石英玻璃窗口、硒化锌窗口或蓝宝石窗口 |
激光瞄准灯 | 带螺纹 (仅适用于不带瞄准的红外测温仪DT40L/DT40G/DT40F) |
DHP 1040 | 红外测温仪用手持式编程器 |
激光抑制器 | 940nm或1064nm激光抑制器,用于DG40N、DS40N, 内置在红外测温仪内部,防止测温时激光干扰,定制时请说明 |
光学系数 210,290,650 ,4000 , 可变焦距
光学系数I (聚焦点在a=210mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DS40N(600~1800°C) | 12.5 | 7.5 | 2 | 8.2 | 15.1 | 22 | 28.9 |
DS40N(800~2500°C) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 |
DG40N(250~1300°C) | 12.5 | 7.5 | 2 | 8.2 | 15.1 | 22 | 28.9 |
DG40N(250~2000°C) | 12.5 | 7.5 | 2 | 8.2 | 15.1 | 22 | 28.9 |
DG40N(350~1800°C) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 |
光学系数II (聚焦点在a=290mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DS40N(600~1800°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3 | 8.6 | 13.7 | 18.8 |
DS40N(800~2500°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 |
DG40N(250~1300°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3 | 8.6 | 13.7 | 18.8 |
DG40N(250~2000°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3 | 8.6 | 13.7 | 18.8 |
DG40N(350~1800°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 |
光学系数III (聚焦点在a=650mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DS40N(600~1800°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
DS40N(800~2500°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 |
DG40N(250~1300°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
DG40N(250~2000°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
DG40N(350~1800°C) | 10.8 | 8.3 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 |
光学系数IV (聚焦点在a=4000mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DS40N(600~1800°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40 |
DS40N(800~2500°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20 |
DG40N(250~1300°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40 |
DG40N(250~2000°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40 |
DG40N(350~1800°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20 |
可变焦距 | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
光学镜头可拉伸长度(mm) | 0 | 6.1 | 5.1 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DS40N(600~1800°C) | 10 | 3 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8.6 |
DS40N(800~2500°C) | 10 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
DG40N(250~1300°C) | 10 | 3 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8.6 |
DG40N(250~2000°C) | 10 | 3 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8.6 |
DG40N(350~1800°C) | 10 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
光学系数100,300,800,1200,2000
光学系数(100、300、800、2000) | |||||||||
光学系数100(光圈D=15mm或13mm) | 光斑尺寸M(mm) | ||||||||
型号 | 瞄准灯 | 测量距离 | 0 | 50 | 95 | 100 | 200 | 250 | 300 |
DT40L(-40~1000°C) | 无 | 15 | 8 | 1.7 | 2 | 21 | 29 | 38 | |
DT40L(0~1000°C) | LED | 13 | 7.8 | 3 | 2.5 | 18 | 26 | 34 | |
型号 | 瞄准灯 | 测量距离 | 0 | 50 | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 |
DT40G(100~2500°C) | 无 | 15 | 7.9 | 1.6 | 11 | 20 | 28 | 37 | |
DT40G(200~2500°C) | LED | 13 | 7.1 | 1.7 | 11 | 18 | 26 | 34 | |
DT40F(300~2500°C) | 无 | 15 | 7.9 | 1.6 | 11 | 20 | 28 | 37 | |
DT40F(400~2500°C | LED | 13 | 7.2 | 2 | 12 | 19 | 27 | 35 | |
光学系数300(光圈D=15mm) | 光斑尺寸M(mm) | ||||||||
型号 | 瞄准灯 | 测量距离 | 0 | 100 | 270 | 295 | 400 | 500 | 600 |
DT40L(-40~1000°C) | 无 | 15 | 11.8 | 6.3 | 5.5 | 13 | 20 | 27 | |
DT40L(0~1000°C) | LED | 15 | 11.6 | 5.7 | 7.6 | 16 | 24 | 31 | |
型号 | 瞄准灯 | 测量距离 | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
DT40G(100~2500°C) | 无 | 15 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15 | 22 | 29 | |
DT40G(200~2500°C) | LED | 15 | 11 | 4.5 | 5.3 | 17 | 25 | 32 | |
DT40F(300~2500°C) | 无 | 15 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15 | 22 | 29 | |
DT40F(400~2500°C | LED | 15 | 11 | 4.8 | 5.6 | 18 | 26 | 33 | |
光学系数800(光圈D=15mm) | 光斑尺寸M(mm) | ||||||||
型号 | 瞄准灯 | 测量距离 | 0 | 300 | 500 | 600 | 750 | 780 | 1000 |
DT40L(-40~1000°C) | 无 | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 14 | 19 | |
DT40L(0~1000°C) | LED | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 15.2 | 19 | |
型号 | 瞄准灯 | 测量距离 | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
DT40G(100~2500°C) | 无 | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14 | 18 | 24 | |
DT40G(200~2500°C) | LED | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14 | 18 | 24 | |
DT40F(300~2500°C) | 无 | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14 | 18 | 24 | |
DT40F(400~2500°C | LED | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14 | 18 | 24 | |
光学系数2000(光圈D=15mm) | 光斑尺寸M(mm) | ||||||||
型号 | 瞄准灯 | 测量距离 | 0 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
DT40L(-40~1000°C) | 无 | 15 | 24 | 28 | 34 | 36 | 46 | 57 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号