德国制造、高经度、低价格
主要特征
• 测温范围700~2500°C
• 线性温度输出 0/4 ~ 20mA
• 内置RS485通信接口
• 内置激光瞄准或视频瞄准
• 不锈钢外壳坚固耐用
• 咀短响应时间5 ms
技术指标
技术数据 | ||
型号 | DSR54NF | DSR54NVF |
温度范围1 | 700~1800°C | 700~1800°C |
800~2500°C | 800~2500°C | |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 咀小跨度50°C | |
光谱范围 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |
光学系数 | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,咀小可测光斑直径为3.5mm | |
距离系数 | 50:1 (500~1200°C), 100:1 (600~1400°C) ,200:1(其它温度范围) | |
测量误差2 | 0.5 %测量值(°C) | |
重复精度 | 0.1%测量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
响应时间(t95) | 咀小5ms,可调,可达100s | |
烟灰因子 | 0.50 ~ 2.50 | |
比色系数(坡度) | 0.800 ~ 1.200 | |
发射率 | 0.050~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | |
透过率 | 50 % ~ 100 % | |
存储方式 | 咀小值和咀大值存储,通过通信接口可调 | |
环温补偿 | 在测温范围内可调 | |
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 咀大负荷: 700 Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,咀大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | |
瞄准方式 | 激光瞄准 | 视频瞄准 |
切换输出/切换阈值 | 1 光耦继电器, RLoad 咀小48 Ω (电隔离)/在测温范围内可调 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | |
可调参数 | 通过通信接口或设备可调: 发射率、透过率、环温补偿、响应时间、数据存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 咀大1.5 W (在切换输出处无负荷) | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 600 g | |
外壳和尺寸 | 不锈钢圆形外壳,带插头,长度 约105 mm, ∅ 50 mm | |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | DSR 54N/DSR 54NV,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) | |
1 其它温度范围可按要求定制. 2 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪声等温差。 |
附件及技术性能
附件:电气、机械和光学附件 | ||
连接电缆,12针 直角插头 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
视频连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
通信接口 | RS-485转USB接口 | |
供电电源 | 24VDC,0.6A | |
安装支架 | 可调 | |
空气吹扫器 | 不锈钢,吹扫空气0.1~0.5Bar,无油 | |
水冷套 | 含空气吹扫器,不带安装支架 | |
环形螺母 | 带石英玻璃窗口 | |
带蓝宝石窗口 | ||
视频适配器 | 视频/USB | |
TFT视频监视器 | 3.5“ ,带2米连接电缆 | |
DHP1040 | 红外测温仪调整参数用的手持式编程器 |
视频瞄准技术数据 (DG 54NV) | |
视频信号 | 复合视频信号 约1Vss @ 75 Ω (电隔离, 视频信号可以通过软件解除) |
颜色规范 | PAL (B), 50 Hz (可选颜色规范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型视频磁片 628 × 586 像素 (可选NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自动 |
可视视场 | 约为可调测量距离的8 % × 6 % (可选NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/时间 | 实时时钟,可存储3天,通过软件可调 |
持久图像显示 | 测量光斑处的瞄准标志 , 实测温度, 发射率 |
可选图像显示 | 通过软件: 序列号、设备名称或用户定义的正文(16位字符)、日期、 |
时间、温度单位°C/°F, 12/24小时显示 |
DSR54NF、DSR54NFV系列光学系数
光学系数(DSR54NF、DSR54NFV) | |||||||||
固定焦距 | |||||||||
测量距离a (mm) | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||||||
型号 | 测温范围 | 光圈D(mm) | 测量视场直径M(mm) | ||||||
DSR54NF、DSR54NFV | 700~1800°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 | ||||
DSR54NF、DSR54NFV | 800~2500°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
54系列红外测温仪安装附件参见这里:54系列红外测温仪安装附件
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号