德国DIAS红外公司研发生产
128、256或510个元件的线性红外阵列
DIAS红外扫描热成像仪PYROLINE系列 的红外阵列探测器
• 128、256或510个元件排列在一行
• NEP(噪声等效功率@128Hz)直到1.1nW
• 动态范围>75dB
• 调制频率可达512Hz
• 内置CMOS倍增器
• 很高的长期稳定性
• 简单的操作模式
• 在环温下操作
• 可定制特殊尺寸的256、510元件红外阵列
• 带线性阵列的模块
型号一览
型号一览表1 | |||||||||||
型号 | 128LT | 128LTI | 128LT | 128LTI | 128LT | 128LTI | 256LTI | 256LTI | 256LTI | 510LTI | 510LTI |
SP0.5 | SP0.5 | SP1.0 | SP1.0 | SP0.5 | SP1.0 | SP0.5 | |||||
像素 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 | 510 | 510 |
像素宽度 μm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 42 | 42 | 42 | 20 | 20 |
像素长度 μm | 100 | 100 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 100 | 500 |
像素间距 μm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
响应率SV (V/W) | 230000 | 540000 | 230000 | 540000 | 230000 | 540000 | 620000 | 620000 | 620000 | 68000 | 68000 |
噪声电压UN (mV) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
NEP(nW) | 3 | 1.5 | 3.9 | 2.2 | 4.9 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
MTF (R = 3 lp/mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
SV一致性2 (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
资料下载: PYROSENS红外阵列探测器 (pdf)
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号