新型高精度玻璃专用型红外测温仪DA10G 、DA10GV
测温范围: 75~1400°C , 100~1800°C , 500~2500°C
响应时间:1ms ~ 100s ,可调
主要特征
1) 测温范围:75~2500 °C
2) 按键和显示器设定发射率和温度范围
3) 线性温度输出 0/4 ~ 20 mA
4) 瞄准: LED瞄准、激光瞄准、透镜瞄准、视频瞄准
5) 最短响应时间:1ms~100s
6) 可调焦距,最小可测光斑1mm
典型应用:
• 玻璃工业 (常用) • 浮法玻璃
• 玻璃瓶生产 • 玻璃液 • 玻璃成形
技术指标
技术数据中红色部分都是对DY10G、DY10GV的改进和提高
技术数据 | |||
一般型号 | DA10G | DA10G | DA10G |
视频瞄准型号 | DA10GV | DA10GV | DA10GV |
测温范围 | 75~1400°C | 100~1800°C | 500~2500°C |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | ||
光谱范围 | 约5µm | ||
光学系数 | 可变焦距,最小可测光斑直径为Φ1.0mm2 | ||
距离系数 | 约130:1 | ||
测量误差 | 0.6 %测量值或1K | ||
重复精度 | 0.3%测量值或0.5K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.2K (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=100ms, T目标=300 °C) | ||
响应时间(t95) | 1ms,可调,可达100s | ||
发射率 | 0.010~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | ||
存储方式 | 最小值和咀大值存储,通过通信接口可调 | ||
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 咀大负荷: 700 Ω | ||
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,咀大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | ||
瞄准 | LED瞄准灯,激光瞄准灯,透镜瞄准,彩色视频瞄准 | ||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | ||
可调参数 | 发射率,响应时间,温度单位°C 或 °F,存储方式,子温度范围,透过率,环温补偿 | ||
用户控制 | 发射率控制按钮(分辨率0.001),瞄准灯按钮,显示器 | ||
供电电源 | 24 VDC ± 25% | ||
功耗 | 咀大1.5W | ||
运行温度 | 0~70°C | ||
存储温度 | –20~70°C | ||
重量 | 约 500 g | ||
尺寸 | 54mm×54mm, 长度170mm | ||
外壳 | 紧凑外壳,带插头,显示器,按钮 | ||
防护等级 | IP 65 (DIN EN 40050 , DIN EN 60529) | ||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | ||
供货范围 | DA10G或DA10GV, 操作手册,检测单, Windows®下PYROSOFT Spot | ||
(无连接电缆, 请单独订货) |
光学系数
温度范围 | 测量光斑Φ[mm2] | 测量距离a[mm] | 光圈 | LED瞄准 | 激光瞄准 | 透镜瞄准 | 视频瞄准 |
75 ~1400 °C | 1.0~1.3 | 130~140 | 11.6 | 5109501201 | 5109511201 | 5109521201 | 5109531201 |
100 ~1800°C | 5109501202 | 5109511202 | 5109521202 | 5109531202 | |||
500 ~2500 °C | 5109501203 | 5109511203 | 5109521203 | 5109531203 | |||
75 ~1400 °C | 1.3~1.9 | 170~190 | 11.6 | 5109502201 | 5109512201 | 5109522201 | 5109532201 |
100 ~1800°C | 5109502202 | 5109512202 | 5109522202 | 5109532202 | |||
500 ~2500 °C | 5109502203 | 5109512203 | 5109522203 | 5109532203 | |||
75 ~1400 °C | 1.8~2.9 | 230~290 | 11.6 | 5109503201 | 5109513201 | 5109523201 | 5109533201 |
100 ~1800°C | 5109503202 | 5109513202 | 5109523202 | 5109533202 | |||
500 ~2500 °C | 5109503203 | 5109513203 | 5109523203 | 5109533203 | |||
75 ~1400 °C | 3.1~7.1 | 370~710 | 11.6 | 5109504201 | 5109514201 | 5109524201 | 5109534201 |
100 ~1800°C | 5109504202 | 5109514202 | 5109524202 | 5109534202 | |||
500 ~2500 °C | 5109504203 | 5109514203 | 5109524203 | 5109534203 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号